Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Empilhadeira telescópica do alimentador | Carga avaliado: | 5000KG |
---|---|---|---|
Altura de Max.lifting: | 7000mm | Motor: | Dongfeng Cummins |
Vantagem: | Versatilidade, estabilidade, maneabilidade | Cor: | Customsized |
1, esta empilhadeira telescópica WEA35-4 que caracteriza a simplicidade, a segurança e a eficiência as mais altas da operação.
2, dispositivo de trabalho são braço de trabalho telescópico quadrilateral de duas fases, seção transversal do uso do braço telescópico grande, estrutura quadrilateral de grande resistência.
3, esta série modelam o padrão com a função eletrônica do fora-eixo, comparada ao mecanismo macio manual da fora-ponte do eixo, a operação são mais convenientes e conciso, o desempenho igualmente melhorado extremamente, pode conseguir a movimentação da dois-roda e o interruptor do quatro rodas motrizes, pode melhor adaptar-se às condições de trabalho diferentes e reduzir o grau de desgaste do pneu, para proteger as séries melhores.
4, o motor são motor famoso chinês das cargas da confiança 4DK100-T304 Torbur, ou Cummins Engine.
5, equipado com a transmissão hidro-estática, a máquina são com boa capacidade da auto-adaptação e da operação. Toda a bomba hidráulica, válvula principal, motor hidráulico, motor giratório, junção giratória central, cilindro hidráulico, a válvula de controle piloto adota tipo conhecido.
6, adotam a forquilha intensa alta da cascata, que é mais forte, mais durável prolongam dentro o tempo.
7, usando a bateria livre de manutenção, fósforo do táxi com fã, rádio, condicionamento de ar, mais confortável e seguro.
Artigos | Unidade |
Desvio reservado |
WEA25-4 | WEA30-4 | WEA35-4 | WEA40-4 | WEA50-2 | WEA50H | ||
基本参数 Basicparameter | Carga avaliado | quilograma | - | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | |
Centro da carga | milímetro | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Alcance de capacity@max.Forward da carga | quilograma | - | 1000 | 1250 | 1550 | 1800 | 1500 | 2000 | ||
Crescimento básico máximo. Altura de levantamento | milímetro | ±1.5% | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4500 | 5300 | ||
Altura de Max.Lifting | milímetro | ±1.5% | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7300 | 8800 | ||
Alcance de Max.Horizontal | milímetro | ±1.5% | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 5700 | 5470 | ||
Alcance de Min.Horizontal | milímetro | ±1.5% | 930 | 930 | 930 | 930 | 1500 | 1270 | ||
Afastamento de Min.Ground | milímetro | ±1.5% | 400 | 400 | 400 | 400 | 310 | 310 | ||
Raio de Min.Turning (pneumático exterior do 外轮中心 centro) |
milímetro | ≤105% | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6800 | 6800 | ||
Ângulo | Ângulo ascendente do quadro do crescimento | . | ±1.0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 43 | 60 | |
Ângulo descendente do quadro do crescimento | . | ±1.0 | -11 | -11 | -11 | -11 | -14 | -12 | ||
Peso de funcionamento | quilograma | ±5% | 8200 | 8600 | 9000 | 9440 | 13000 | 13000 | ||
Overalldimension | Comprimento (com forquilha) | milímetro | ±2% | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 6288 | 5900 | |
Largura | milímetro | ±2% | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2300 | 2350 | ||
Altura | milímetro | ±2% | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2715 | 2655 | ||
Passo da roda | milímetro | ±1% | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1638/1845 | 1638/1845 | ||
Base de roda | milímetro | ±1% | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2988 | 2988 | ||
Poder avaliado/gerencio Rated velocidade | KWirimin | - | 60/2000 | 60/2000 | 60/2000 | 60/2000 | 74/2200 | 74/2200 | ||
Drivingsystem | Velocidade de Max.Travelling (descarregou) | km/h | ±10% | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | |
Capacidade da categoria | % | - | ≥30% | ≥30% | 230% | ≥30% | 220% | ≥20% | ||
Pneumático | Roda dianteira (2pcs) | - | - | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 11.00-20 | 11.00-20 | |
Roda traseira (2 PCes) | - | - | 10,00 -20-16 |
10,00 -20-16 |
10,00 -20-16 |
10,00 -20-16 |
9.00-20 | 9.00-20 | ||
Motor | Dongfeng Cummins | 国二 2 nacionais |
4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C100II | 4BTA3.9-C100II | ||
国三 3 nacionais |
QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C100 | QSB3.9-C100 |
Pessoa de Contato: TONY
Telefone: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282