|
Detalhes do produto:
|
Tipo do motor: | CHANGCHAI ZS1115 | Poder avaliado: | 16.2kw/2400rpm |
---|---|---|---|
Base de roda: | 2350mm | Largura do passo: | 1340mm |
Pneumático: | 31*15.5-15/400/60-15.5 | Transmissão: | MOVIMENTAÇÃO DA RODA 4*4 |
GWG: | 2000kg | Carga útil: | 1000kg |
Dimensão: | 4240*1780*2300mm | Afastamento à terra: | 280mm |
Velocidade: | 0-40km/h | Deslocamento: | ALTO-BAIXA VELOCIDADE 4+1*2 |
Tipo de gerencio: | Eloquente | Tipo de carregamento: | Elevador hidráulico, boi |
Altura de carregamento: | 2360mm | PTO: | Sem |
Opcional: | Com lute | ||
Realçar: | trator do óleo de palma 2400rpm,trator da palma de óleo 2400rpm,Trator do óleo de palma da colheita do fruto |
Modelo | WEA08 | WEA18 | WEA35 |
MOTOR | PEIXES DOURADOS RD140N | CHANGCHAI ZS1115 | CHANGCHAI ZN390Q |
PODER DO MOTOR | 10.3Kw (14HP) | 16.2Kw (22HP) | 26Kw (35HP) |
BASE DE RODA | 2150MM | 2350MM | 2350MM |
LARGURA DO PASSO | 1325MM | 1340MM | 1340MM |
PNEUMÁTICO | 29*12.5-15/31*15.5-15 | 31*15.5-15/400/60-15.5 | 31*15.5-15/400/60-15.5 |
TRANSMISSÃO | 4*2 MOVIMENTAÇÃO DA RODA DA PARTE TRASEIRA DRIVE/4*4 | MOVIMENTAÇÃO DA RODA 4*4 | 4*2 MOVIMENTAÇÃO DA RODA DA PARTE TRASEIRA DRIVE/4*4 |
GWG | 1250KG | 2000KG | 2350KG |
CARGA ÚTIL | 800KG | 1000KG | 1500KG |
DIMENSÃO | 3650*1720*2150MM | 4240*1780*2300MM | 4685*1780*2290MM |
AFASTAMENTO À TERRA | 280MM | 280MM | 280MM |
VELOCIDADE | 0-20KM/H | 0-40KM/H | 0-40KM/H |
DESLOCAMENTO | 5+1 | ALTO-BAIXA VELOCIDADE 4+1*2 | ALTO-BAIXA VELOCIDADE 4+1*2 |
PNEUMÁTICO DE GERENCIO | ELOQUENTE | ELOQUENTE | ELOQUENTE |
PNEUMÁTICO DE CARREGAMENTO | ELEVADOR HIDRÁULICO, BOI | ELEVADOR HIDRÁULICO, BOI | ELEVADOR HIDRÁULICO, BOI |
ALTURA DE CARREGAMENTO | 2200MM | 2360MM | 2360MM |
PTO | COM | SEM | COM |
OPCIONAL | COM LUTE | COM LUTE | COM LUTE |
Fotos do produto
Transmissão
VISITA DO CLIENTE
Fotos dos fazendeiros do óleo de palma
Pessoa de Contato: TONY
Telefone: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282