|
Detalhes do produto:
|
| Condition: | New | Power: | 70kW |
|---|---|---|---|
| Bucket: | 1m3 | Rated Load (KG): | 2000kg |
| Dimension(Long * Breadth * High): | 6270X2100X2580mm | Machine Weight: | 5500kg |
| Engine: | CHANGCHAI 4G33 | ||
| Destacar: | Mini Telescopic Wheel Loader,Carregador telescópico da roda do motor de Changchai,Motor Mini Loader telescópico de Changchai |
||
Parâmetros do Produto
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO |
| CAPACIDADE DA CAÇAMBA (CBM) | 1.0 |
| CARGA NOMINAL (KG) | 2000 |
| CAPACIDADE DA CAÇAMBA AO LEVANTAR MÁX. | 800-1000KG |
| PESO TOTAL (KG) | 5500 |
| DISTÂNCIA DE DESPEJO (MM) | 2850 |
| MOTOR PADRÃO | CHANGCHAI 4G33 |
| POTÊNCIA NOMINAL (KW) | 70 |
| VELOCIDADE NOMINAL (R/MIN) | 2400 |
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (MM) | 1550 |
| TRILHA (MM) | 2550 |
| C X L X A (MM) | 6270X2100X2580 |
| PNEU PADRÃO | 16/70-20 |
| VELOCIDADE MÁX. DE CONDUÇÃO (KM/H) | 20-30 |

Pessoa de Contato: TONY
Telefone: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282