Detalhes do produto:
|
Peso Operacional: | 21020KG | Tipo de movimento: | Escavadeira Rastejante |
---|---|---|---|
Profundidade máxima de escavação: | 6486mm | Serviço pós-venda fornecido: | Apoio da terceira ultramarino disponível |
Condição: | Novos | Altura máxima de escavação: | 10095mm |
Capacidade do balde: | 0.9m3 | Garantia: | 1 ano ou 2000 horários laborais |
Motor: | Isuzu Japan | Cores: | Amarelo |
Origem: | China Mailand | Nome do produto: | Máquinas de construção |
Tipo: | Máquina escavadora hidráulica de Crwaler | ||
Destacar: | Máquina escavadora Yellow do pneu de borracha,Mini Hydraulic Excavator amarelo,Máquina escavadora do pneu de borracha do quadro da segurança |
Itens | Modelos | |||||
E210 | E245 | E330 | E360 | |||
Sistema do Motor | ||||||
Marca e Origem | ISUZU (Japão) | ISUZU (Japão) | ISUZU (Japão) | CUMMINS | ||
Modelo | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C8.3 | ||
Potência Nominal (kw/rpm) | 113.2/2100 kw/rpm | 128.5/2100 kw/rpm | 190.5/2000 kw/rpm | 186/2200 kw/rpm | ||
Torque Máximo (N.m) | 550/1600 Nm/rpm | 637.9/1800 Nm/rpm | 872.8/1700 N.m/rpm | 1158/1500 Nm/rpm | ||
Velocidade em Marcha Lenta (rpm) | 950rpm | 950rpm | 1050rpm | 850rpm | ||
Cilindrada do Motor (L) | 6.494L | 6.494 L | 7.79L | 8.3 L | ||
Nº de Cilindros - Diâmetro x Curso (mm) | 6-105mmx125mm | 6-115 mmx125 mm | 6-114mmx134.9mm | |||
Capacidade de Óleo do Motor (L) | 17.5~21.5L | 28~36L | 17-28L | |||
Capacidade do Tanque de Combustível (L) | 375 L | 415 L | 520L | 550 L | ||
Taxa de Consumo de Combustível (g/kw.h) | 237 g/kw.h ou menos | 236.6 g/kw.h ou menos | 214 g/kw.h ou menos | |||
Sistema Hidráulico | ||||||
Bomba Principal | Marca e Origem | KAWASAKI (Coreia) | KAWASAKI | KAWASAKI | REXROTH | |
Pressão Nominal (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.4MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
Cilindrada Nominal (cm3/rev) | 220*2L/min | 235*2L/min | 265*2L/min | 320*2L/min | ||
Válvula de Unidade Múltipla | Marca e Origem | PARKER (Coreia) | Parker | Parker | REXROTH | |
Pressão Nominal (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
Motor Hidráulico | Marca e Origem do Motor de Deslocamento | Dossan (Coreia) | Doosan | Doosan | REXROTH | |
Tipo e Modelo do Motor de Deslocamento | MAG-180VP-6000 | |||||
Velocidade de Deslocamento (H/L km/h)) | 5.2/3.2km/h | 5.2/3.2km/h | 4.6/2.9km/h | 5.1/3.0km/h | ||
Marca e Origem do Motor de Giro | Sungbo (Coreia) | Sungbo | KAWASAKI | SUNJIN | ||
Velocidade de Giro (r/min) | 12r/min | 10.5r/min | 10.5r/min | 10.5r/min |
Fotos do Produto
Pessoa de Contato: TONY
Telefone: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282