|
Detalhes do produto:
|
| Marca do motor: | CHANGCHAI ZN390Q | Potência nominal: | 26kw/2400rpm |
|---|---|---|---|
| Base da roda: | 2350mm | Largura do passo: | 1340mm |
| Pneus: | 31*15.5-15/400/60-15.5 | Transmissão: | 4*2 MOVIMENTAÇÃO DA RODA DA PARTE TRASEIRA DRIVE/4*4 |
| GWG: | 2350kg | Carga útil: | 1500 kg |
| Dimensão: | 4685*1780*2290mm | Limitação do solo: | 280 mm |
| velocidade: | 0-40km/h | Deslocamento: | ALTO-BAIXA VELOCIDADE 4+1*2 |
| Tipo de gerencio: | Eloquente | Tipo de carregamento: | Elevador hidráulico, boi |
| Altura de carregamento: | 2360 mm | PTO: | Com |
| Opcional: | Com lute | ||
| Destacar: | Exploração agrícola que colhe o trator do óleo de palma,Tratores de exploração agrícola pequenos compactos,Estojo compacto do trator do óleo de palma |
||
| Modelo | WEA08 | WEA18 | WEA35 |
| Motores | O peixe-dourado RD140N | CHANGCHAI ZS1115 | CHANGCHAI ZN390Q |
| Potência do motor | 10.3 kW ((14 CV) | 16.2Kw ((22 CV) | 26 kW ((35 cv) |
| Base da roda | 2150MM | 2350MM | 2350MM |
| Largura do fio | 1325MM | 1340MM | 1340MM |
| TIRO | 29*12.5-15/31*15.5-15 | 31*15.5-15/ 400/60-15.5 | 31*15.5-15/ 400/60-15.5 |
| Transmissão | 4*2 tração traseira/4*4 tração nas rodas | 4*4 VELAS DE CONTROL | 4*2 tração traseira/4*4 tração nas rodas |
| GWG | 1250 kg | 2000 kg | 2350 kg |
| Carga útil | 800 kg | 1000 kg | 1500 kg |
| DIMENSÃO | 3650*1720*2150MM | 4240*1780*2300MM | 4685*1780*2290MM |
| Desmontagem do solo | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
| Velocidade | 0-20KM/H | 0-40KM/H | 0-40KM/H |
| Mudança | 5 + 1 | 4+1*2 Velocidade alta-baixa | 4+1*2 Velocidade alta-baixa |
| Pneus de viragem | Artigo 1o | Artigo 1o | Artigo 1o |
| Pneus de carga | CABEÇA HIDRAULICA, VÍO | CABEÇA HIDRAULICA, VÍO | CABEÇA HIDRAULICA, VÍO |
| Altura de carga | 2200MM | 2360MM | 2360MM |
| PTO | Com | Sem | Com |
| Ocupação | Com a GRAPPLE | Com a GRAPPLE | Com a GRAPPLE |



Visita do cliente
Fotos de produtores de óleo de palma
![]()
Pessoa de Contato: TONY
Telefone: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282