Detalhes do produto:
|
Peso de funcionamento: | 21020KG | Tipo móvel: | Máquina escavadora da esteira rolante |
---|---|---|---|
Profundidade de escavação máxima: | 6486mm | Serviço pós-venda proporcionado: | Apoio da terceira ultramarino disponível |
Circunstância: | Novo | Altura de escavação máxima: | 10095mm |
Capacidade da cubeta: | 0.9m3 | Garantia: | 1 ano ou 2000 horários laborais |
Motor: | Isuzu Japan | Cor: | Amarelo |
Origem: | China Mailand | Nome do produto: | Maquinaria de construção |
Tipo: | Máquina escavadora hidráulica de Crwaler | ||
Realçar: | Máquina escavadora hidráulica personalizada da esteira rolante,Máquina escavadora hidráulica Multifunction da esteira rolante,Máquina escavadora Multifunction do motor da terra |
QUADROS FORTES
1. O uso da análise do projeto 3D e de elemento finito, consegue um estrutural de grande resistência razoável.
2. Todos o crescimento, o braço de escavação e a cubeta que usam-se para reforçar a intensidade como a configuração padrão, que pode encontrar a procura do usuário da construção do prazo e da alta intensidade.
3. Use a placa de aço alta da resistência de desgaste para a cubeta.
4. O grande crescimento de seção transversal do projeto, toda a parte forçada reforçado, o máximo para evitar assim a concentração de esforço, melhora a vida útil.
5. Placa reforçada do balanço.
Artigos | Modelos | |||||
E210 | E245 | E330 | E360 | |||
Sistema de motor | ||||||
Tipo & origem | ISUZU (Japão) | ISUZU (Japão) | ISUZU (Japão) | CUMMINS | ||
Modelo | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C8.3 | ||
Poder avaliado (kw/rpm) | 113.2/2100 kw/rpm | 128.5/2100 kw/rpm | 190.5/2000 kw/rpm | 186/2200 de kw/rpm | ||
Máximo Torque (N.m) | 550/1600 de Nm/rpm | 637.9/1800 Nm/rpm | 872.8/1700 N.m/RPM | 1158/1500 de Nm/rpm | ||
Velocidade inativa (RPM) | 950rpm | 950rpm | 1050rpm | 850rpm | ||
Deslocamento do motor (L) | 6.494L | 6,494 litros | 7.79L | 8,3 litros | ||
Cilindro nenhum. - Curso do furo x (milímetros) | 6-105mmx125mm | 6-115 mmx125 milímetro | 6-114mmx134.9mm | |||
Capacidade do óleo de motor (L) | 17.5~21.5L | 28~36L | 17-28L | |||
Capacidade do depósito de gasolina (L) | 375 litros | 415 litros | 520L | 550 litros | ||
Taxa de consumo de combustível (g/kw.h) | 237 g/kw.h ou menos | 236,6 g/kw.h ou menos | 214 g/kw.h ou menos | |||
Sistema hidráulico | ||||||
Bomba principal | Tipo & origem | KAWASAKI (Coreia) | KAWASAKI | KAWASAKI | REXROTH | |
Pressão avaliado (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.4MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
Deslocamento nominal (cm3/rev) | 220*2L/min | 235*2L/min | 265*2L/min | 320*2L/min | ||
Válvula múltipla da unidade | Tipo & origem | PARKER (Coreia) | Parker | Parker | REXROTH | |
Pressão avaliado (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
Motor hidráulico | Tipo & origem do motor do curso | Dossan (Coreia) | Doosan | Doosan | REXROTH | |
Tipo & modelo do motor do curso | MAG-180VP-6000 | |||||
Velocidade de viagem (km/h de H/L)) | 5.2/3.2km/h | 5.2/3.2km/h | 4.6/2.9km/h | 5.1/3.0km/h | ||
Tipo & origem do motor do balanço | Sungbo (Coreia) | Sungbo | KAWASAKI | SUNJIN | ||
Velocidade do balanço (r/min) | 12r/min | 10.5r/min | 10.5r/min | 10.5r/min |
Fotos do produto
Pessoa de Contato: TONY
Telefone: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282