Detalhes do produto:
|
Operating weight: | 21020KG | Moving type: | Crawler Excavator |
---|---|---|---|
Maximum digging depth: | 6486mm | After-sales service provided: | Overseas third-party support available |
Condition: | New | Maximum digging height: | 10095mm |
Bucket capacity: | 0.9m3 | Warranty: | 1 year or 2000 working hours |
Engine: | Isuzu Japan | Color: | Yellow |
Origin: | China Mailand | Product name: | construction machinery |
Type: | Hydraulic Crwaler Excavator | ||
Destacar: | Máquina escavadora hidráulica personalizada da esteira rolante,Máquina escavadora hidráulica Multifunction da esteira rolante,Máquina escavadora Multifunction do motor da terra |
Estruturas fortes
1. Utilização de design 3D e análise de elementos finitos, alcançar uma estrutura de alta resistência razoável.
2O boom, o braço de escavação e o balde utilizam todos a intensidade de reforço como configuração padrão, o que pode satisfazer a demanda do utilizador de construção de longo prazo e de alta intensidade.
3- Use uma chapa de aço resistente ao desgaste para o balde.
4. Grande projeto de secção transversal, todas as partes tensas foram reforçadas, evitando assim o máximo da concentração de tensão, melhorando a vida útil.
5Placa de balanço reforçada.
Posições | Modelos | |||||
E210 | E245 | E330 | E360 | |||
Sistema do motor | ||||||
Marca e Origem | ISUZU (Japão) | ISUZU (Japão) | ISUZU (Japão) | Caminhos | ||
Modelo | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C8.3 | ||
Potência nominal (kw/rpm) | 113.2/2100 kw/rpm | 128.5/2100 kw/rpm | 190.5/2000 kw/rpm | 186/2200 kw/rpm | ||
Max. Torque (N.m) | 550/1600 Nm/rpm | 637.9/1800 Nm/rpm | 872.8/1700 N.m/rpm | 1158/1500 Nm/rpm | ||
Velocidade em marcha lenta (rpm) | 950 rpm | 950 rpm | 1050 rpm | 850 rpm | ||
Deslocamento do motor (L) | 6.494L | 6.494 L | 7.79L | 8.3 L | ||
Número de cilindro - Furo x Traço (mm) | 6-105 mmx125 mm | 6-115 mmx125 mm | 6-114 mm x 134,9 mm | |||
Capacidade de óleo do motor (L) | 17.5 ~ 21.5L | 28 ~ 36 L | 17-28L | |||
Capacidade do reservatório de combustível (L) | 375 litros | 415 L | 520L | 550 litros | ||
Taxa de consumo de combustível (g/kwh) | 237 g/kW/h ou menos | 2360,6 g/kwh ou menos | 214 g/kw.h ou menos | |||
Sistema hidráulico | ||||||
Bomba principal | Marca e Origem | KAWASAKI (Coreia) | Kawasaki | Kawasaki | REXROTH | |
Pressão nominal (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.4MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
Deslocamento nominal (cm3/rev) | 220*2L/min | 235*2L/min | 265*2 L/min | 320*2L/min | ||
Válvula de unidade múltipla | Marca e Origem | PARKER (Coreia) | Parker. | Parker. | REXROTH | |
Pressão nominal (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
Motor hidráulico | Marca e origem do motor de viagem | Dossan (Coreia) | Doosan | Doosan | REXROTH | |
Tipo e modelo de motor de viagem | MAG-180VP-6000 | |||||
Velocidade de deslocamento (H/L km/h) | 50,2/3,2 km/h | 50,2/3,2 km/h | 4.6/2.9km/h | 5.1/3.0km/h | ||
Swing Motor Marca e Origem | Sungbo (Coreia) | Sungbo | Kawasaki | SUNJIN | ||
Velocidade de balanço (r/min) | 12 r/min | 10.5r/min | 10.5r/min | 10.5r/min |
Fotos do produto
Pessoa de Contato: TONY
Telefone: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282