Detalhes do produto:
|
Peso de funcionamento: | 8250kg | Tipo móvel: | Máquina escavadora da esteira rolante |
---|---|---|---|
Profundidade de escavação máxima: | 4231mm | Serviço pós-venda proporcionado: | Apoio da terceira ultramarino disponível |
Circunstância: | Novo | Altura de escavação máxima: | 7150mm |
Capacidade da cubeta: | 0.36m3 | Garantia: | 1 ano ou 2000 horários laborais |
Motor: | Yanmar (Japão) | Cor: | Amarelo |
Origem: | China Mailand | Nome do produto: | Maquinaria de construção |
Tipo: | Máquina escavadora hidráulica de Crwaler | ||
Realçar: | Mini Hydraulic Excavator 1500rpm,máquina escavadora hidráulica de 1500rpm Crwaler,Motor pequeno Mini Track Excavator |
Artigos | Modelos | |||||
W218 | W265-8 | W285-8 | ||||
Sistema de motor | ||||||
Tipo & origem | Perkins (Inglaterra) | Yanmar (Japão) | Yanmar (Japão) | |||
Modelo | 403D-11 | 4TNV94L-SYU | 4TNV98T-SFN | |||
Poder avaliado (kw/rpm) | 14.7/2200kw/rpm | 35.5/2200kw/rpm | 53.1/2200kw/rpm | |||
Máximo Torque (N.m) | 66.8/1900Nm/rpm | 214Nm/1000rpm | 287Nm/1500rpm | |||
Velocidade inativa (RPM) | 1000rpm | 1100rpm | 1000rpm | |||
Deslocamento do motor (L) | 1.131L | 3.054L | 3.319L | |||
Cilindro nenhum. - Curso do furo x (milímetros) | 3-77mmx81mm | 4-94mmx110mm | 4-98mmx110mm | |||
Capacidade do óleo de motor (L) | 3.4~4.4L | 6.7~12L | 5.3-12L | |||
Capacidade do depósito de gasolina (L) | 25L | 113L | 133L | |||
Taxa de consumo de combustível (g/kw.h) | 260g/kw.h ou menos | 235g/kw.h ou menos | 244g/kw.h ou menos | |||
Sistema hidráulico | ||||||
Bomba principal | Tipo & origem | Nachi (Japão) | KYB (Japão) | Toshiba (Japão) | ||
Pressão avaliado (MPa) | 20MPa | 23.3MPa | 27.4MPa | |||
Deslocamento nominal (cm3 /rev) | 19.8*2+14.3L/min | 59.2*2+42.2L/min | 99*2L/min | |||
Válvula múltipla da unidade | Tipo & origem | Valvoil (Itália) | KYB (Japão) | Toshiba (Japão) | ||
Pressão avaliado (MPa) | 21.5MPa | 21.5MPa | 27.5MPa | |||
Motor hidráulico | Tipo & origem do motor do curso | Recém-vindo (Itália) | KYB (Japão) | Jesung (Coreia) | ||
Velocidade de viagem (km/h de H/L)) | 4.5/2.5km/h | 4.0/2.2 km/h | 3.7/2.1 km/h | |||
Tipo & origem do motor do balanço | Nachi (Japão) | KYB (Japão) | Toshiba (Japão) | |||
Velocidade do balanço (r/min) | 10r/min | 10.5rpm | 11rpm | |||
Cilindro hidráulico | Cilindro do crescimento (milímetros) | 60mmx35mm | 110mmx65mm | 110mmx75mm | ||
Cilindro do braço (milímetros) | 60mmx35mm | 85mmx55mm | 100mmx65mm | |||
Cilindro da cubeta (milímetros) | 60mmx35mm | 80mmx50mm | 90mmx55mm | |||
Capacidade do tanque de óleo hidráulico (L) | 31L | 90L | 112L | |||
Especificações de trabalho | ||||||
Peso (quilogramas) | 1840kg | 5800kg | 8250kg | |||
Capacidade da cubeta (m3) | 0,05 m3 | 0.21m3 | 0.36m3 | |||
Largura da cubeta (milímetros) | 426mm | 674mm | 755mm | |||
Força de escavação da cubeta (kN) | 14kN | 36.7kN | 63kN | |||
Força de escavação do braço (kN) | 9kN | 32.6kN | 50kN | |||
Pressão à terra (KPa) | 28.3KPa | 32KPa | 37KPa | |||
Capacidade da categoria | 30° | 35° | 35° | |||
Máximo Digging Profundidade (milímetros) | 2116mm | 3778mm | 4231mm | |||
Máximo Digging Altura (milímetros) | 3406mm | 5641mm | 7150mm | |||
Máximo Digging Raio (milímetros) | 3705mm | 6143mm | 6793mm | |||
Máximo Discharging Altura (milímetros) | 2265mm | 3929mm | 5072mm | |||
Afastamento à terra mínimo (milímetros) | 153mm | 377mm | 367mm | |||
Mínimo Balanço Raio (milímetros) | 1225mm | 1645mm | 1791mm | |||
Dimensões totais (milímetros) | 3825mmx1100mmx2240mm | 5963mmx1920mmx2583mm | 6502mmx2320mmx2601mm |
Fotos do produto
Pessoa de Contato: TONY
Telefone: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282