![]() |
Tipo superior igual grande da esteira rolante da escavadora do tipo do MUNDO de China da escavadora do cavalo ao balde do ângulo da escavadora do CAT D8 |
Detalhes do produto:
|
Peso da máquina: | 23500kg | Capacidade aplanando: | 6.4m3 |
---|---|---|---|
Número do modelo: | B165, B220, B320 | Tipo móvel: | Escavadora da esteira rolante |
Dimensão (* largura * elevação longa): | 5492×3726×3742 | Circunstância: | Novo |
Destacar: | escavadora pesada do equipamento 220hp,escavadora elétrica de 220hp Caterpillar,Escavadora elétrica segura de D7 Caterpillar |
Características principais
1. a escavadora de 220 cavalos-força (escavadora de 220 cavalos-força) tem a estrutura razoável, desempenho avançado, tecnologia avançada.
2. poder alto do motor, grande torque da saída, baixo consumo de petróleo, seguro.
3. transmissão hidráulica, regulamento automático da velocidade, deslocamento de engrenagem sem parar a máquina.
4. o projeto da manipulação da escavadora de 220 cavalos-força é popular. O punho distribui ambos os lados, que faz mais conveniente se operar.
5. Originate equipada com o dispositivo de ROPS-FOPS.
6. O dispositivo de alarme da três-fase do novo-estilo é integrado mecanicamente, instrumento de monitoração eletrônico mostra o alarme da três-fase.
Modelo | B165 | B220 | B320 |
Poder avaliado do motor (kw/rpm) | 131/1850 de kw/rpm | 175/1800 | 257/2000 |
Deslocamento (L) | 9,726 | 14,01 | 14,01 |
Max.torque (N.m/RPM) | 830/1000-1200 | 1030/1250 | 1440/1400 |
Peso de funcionamento (quilogramas) | 17000 | 23500 | 37200 |
Dimensão (nenhum estripador) (milímetros) | 5140×3388×3032 | 5492×3726×3742 | 6885×4128×3645 |
Afastamento à terra mínimo (milímetros) | 405 | 405 | 500 |
Largura da sapata da trilha (milímetros) | 510 | 560/610/660 | 560/660/760 |
Capacidade aplanando (³ de m) | 4,55 | 6,4 | 10 |
Gota máxima debaixo da terra (milímetros) | 540 | 540 | 560 |
Pressão máxima (MPa) | 14 | 14 | 14 |
Força máxima do trator (KN) | 146 | 202 | 280 |
Capacidade da categoria (°) | 30 | 30 | 30 |
Dianteiro (km/h) | 3.29/5.82/9.63 | 3.6/6.5/11.2 | 3.6/6.6/11.5 |
Reverso (km/h) | 4.28/7.59/12.53 | 4.3/7.7/13.2 | 4.4/7.8/13.5 |
Pessoa de Contato: TONY
Telefone: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282