Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Empilhadeira telescópica do alimentador | Carga avaliado: | 5000KG |
---|---|---|---|
Altura de Max.lifting: | 7000mm | Motor: | Dongfeng Cummins |
Vantagem: | Versatilidade, estabilidade, maneabilidade | Cor: | Customsized |
Destacar: | Empilhadeira telescópica 5000kg do alimentador,Empilhadeira telescópica eficaz na redução de custos do alimentador |
Alimentador telescópico quente da empilhadeira de Telehandler 5on da venda com bom preço WEA50-4 do CE
1. Esta empilhadeira telescópica WEA50-4 que caracteriza a simplicidade, a segurança e a eficiência as mais altas da operação.
2. O sistema de movimentação hidrostática eletronicamente controlado e a tecnologia conthuously variável da movimentação para conseguir operações mais estáveis e mais seguras.
3. O táxi do panoram CI e o projeto visual da aparência da identidade do WEA caracterizam a boa forma e a forma inteira de elegance.the da atmosfera, bonito e liso; selagem larga luxuosa da cabine da vista, a de baixo nível de ruído e a boa.
4. Usando motor de diesel conhecido do tipo, forte-poder, economia de energia e proteção ambiental, cumprir as exigências de operações eficientes,
5. Equipado com a transmissão hidro-estática, use o sistema hidráulico combinado duplo-bomba, para reduzir extremamente o consumo de combustível e o consumo de energia
6. Usando o quadro integral, pode fornecer a boas rigidez e força, para assegurar a confiança alta deste tipo de chassi. A estrutura forte super e a confiança, as partes estruturais críticas, tais como o encurtamento do crescimento, são provadas pelo teste estrito da durabilidade encontrar as necessidades de condições de trabalho severas diversificadas.
7. adota a forquilha intensa alta da cascata, que é mais forte, mais durável prolongam dentro o tempo,
8. As peças são o ocalization, a normalização, as eficazes na redução de custos, as fáceis ao purchzase e à manutenção diária.
Artigos | Unidade |
Desvio reservado |
WEA25-4 | WEA30-4 | WEA35-4 | WEA40-4 | WEA50-2 | WEA50H | ||
Basicparameter | Carga avaliado | quilograma | - | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | |
Centro da carga | milímetro | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Alcance de capacity@max.Forward da carga | quilograma | - | 1000 | 1250 | 1550 | 1800 | 1500 | 2000 | ||
Crescimento básico máximo. Altura de levantamento | milímetro | ±1.5% | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4500 | 5300 | ||
Altura de Max.Lifting | milímetro | ±1.5% | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7300 | 8800 | ||
Alcance de Max.Horizontal | milímetro | ±1.5% | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 5700 | 5470 | ||
Alcance de Min.Horizontal | milímetro | ±1.5% | 930 | 930 | 930 | 930 | 1500 | 1270 | ||
Afastamento de Min.Ground | milímetro | ±1.5% | 400 | 400 | 400 | 400 | 310 | 310 | ||
Raio de Min.Turning (pneumático exterior do 外轮中心 centro) |
milímetro | ≤105% | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6800 | 6800 | ||
Ângulo | Ângulo ascendente do quadro do crescimento | . | ±1.0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 43 | 60 | |
Ângulo descendente do quadro do crescimento | . | ±1.0 | -11 | -11 | -11 | -11 | -14 | -12 | ||
Peso de funcionamento | quilograma | ±5% | 8200 | 8600 | 9000 | 9440 | 13000 | 13000 | ||
Overalldimension | Comprimento (com forquilha) | milímetro | ±2% | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 6288 | 5900 | |
Largura | milímetro | ±2% | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2300 | 2350 | ||
Altura | milímetro | ±2% | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2715 | 2655 | ||
Passo da roda | milímetro | ±1% | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1638/1845 | 1638/1845 | ||
Base de roda | milímetro | ±1% | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2988 | 2988 | ||
Poder avaliado/gerencio Rated velocidade | KWirimin | - | 60/2000 | 60/2000 | 60/2000 | 60/2000 | 74/2200 | 74/2200 | ||
Drivingsystem | Velocidade de Max.Travelling (descarregou) | km/h | ±10% | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | |
Capacidade da categoria | % | - | ≥30% | ≥30% | 230% | ≥30% | 220% | ≥20% | ||
Pneumático | Roda dianteira (2pcs) | - | - | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 11.00-20 | 11.00-20 | |
Roda traseira (2 PCes) | - | - | 10,00 -20-16 |
10,00 -20-16 |
10,00 -20-16 |
10,00 -20-16 |
9.00-20 | 9.00-20 | ||
Motor | Dongfeng Cummins | 2 nacionais |
4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C100II | 4BTA3.9-C100II | ||
3 nacionais |
QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C100 | QSB3.9-C100 |
Pessoa de Contato: TONY
Telefone: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282