|
Detalhes do produto:
|
| Machine weight: | 12000KG | Moving type: | Wheel Crawler Excavator |
|---|---|---|---|
| Bucket capacity: | 0.4m3 | After-sales service provided: | Overseas third-party support available |
| Condition: | New | Warranty: | 1 year or 2000 working hours |
| Engine: | Yuchai | Color: | Yellow |
| Origin: | China Mailand | Product name: | construction machinery |
| Type: | Wheel Crwaler Excavator | ||
| Destacar: | 12 Ton Wheel Crawler Excavator,Esteira rolante de 12 toneladas máquina escavadora montada,Esteira rolante excelente máquina escavadora montada |
||
1A excavadora de rodas de rastreamento desempenha um papel importante nos aspectos do aeroporto, porto, campo de petróleo, construção urbana, irrigação e conservação da água e reparação rápida.e traz um rico retorno de valor para os clientes.
2A escavadeira de rodas é poderosa, flexível e requintada o suficiente para lidar com uma variedade de condições de trabalho.O tamanho de aparência da máquina está em conformidade com os regulamentos rodoviários e os requisitos de transporte.Como modelo com flexibilidade suficiente, elevada eficiência de combustível e fiabilidade de funcionamento.
3.This machine has used a new generation of independent researched and developed controllers as well as a low-noise pump and especially considered the matching between the engine and the low-speed load to make full use of the engine power, melhorar a eficiência de trabalho e reduzir eficazmente o consumo de combustível.A fiabilidade durante as operações de carga pesada pode ser satisfeita em virtude do seu chassi leve com alta rigidez e partes-chave reforçadas.
| (Modelo) | X120 | |
| (Peso de operação) | 12 t | |
| (Dimenção global) | 6570x2120x2982 mm | |
| (Capacidade do balde) | 0.4 | |
|
Motor |
(tipo de motor) | YC4DK100-T301 |
| (Poder nominal/velocidade) | 73.5KW | |
| (Número de garrafas/tipo) | 4 cilindros em linha | |
| (Borro e curso) | 94*105 | |
| (Tensão do motor de arranque) | 12 V | |
| (Tipos de partida) | Eletricidade | |
|
Sistema hidráulico
|
(pressão do sistema hidráulico) | 30 MPa |
| (Corrente do sistema hidráulico) | 250 L/min | |
| - Não. | Para a frente 1 2 3 4 ; Para trás 1 2 | |
| (pressão do sistema hidráulico) | 30 MPa | |
|
Especificação da máquina |
(Força de Escavação de Baldes) | 81Kn |
| (Força de Escavação de Armas) | 65Kn | |
| (Capacidade de classificação) | 35 graus | |
| (Alta máxima de escavação) | 8122 mm | |
| (Alta máxima de descarga) | 6042 mm | |
| (Profundidade máxima de escavação) | 4840 mm | |
| (Rádio máximo de escavação) | 7680 mm | |
Pessoa de Contato: TONY
Telefone: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282