|
Detalhes do produto:
|
| Condition: | New | Bucket capacity: | 0.6 m3 |
|---|---|---|---|
| Moving type: | Wheel Excavator | After-sales service provided: | Online support |
| Warranty: | 1 Year / 2000 Working Hours | Machine weight: | 14100kg |
| Color: | Yellow | Engine: | YUCHAI/YC4D125 |
| Keywords: | Wheel Excevator | Product name: | wheel excavator |
| Engine power: | 92kw(125HP) | Type: | Hydraulic Wheel Excavator,mini wheeled excavator,mini farm machinery |
| Destacar: | 125HP rodou Mini Excavator,125HP Mini Hydraulic Excavator,Projeto humanizado Mini Hydraulic Excavator |
||
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
O design humanizado garante que a máquina possa operar confortavelmente e ter manutenção conveniente
PARÂMETROS TÉCNICOS
| MOTOR | |
| Padrão de Emissão | China Stage III |
| Marca/Modelo | YUCHAI/YC4D125 |
| Potência/Velocidade de Rotação | 92kw(125HP)@2200rpm |
| Número de cilindros | 4 |
| SISTEMA DE CONDUÇÃO | |
| Velocidade Máxima de Deslocamento | 25km/h |
| Modelo do pneu/Número de pneus | 9.00-20/8 |
| Tipo de condução | Controle hidráulico |
| Tipo de direção | Volante |
| TRANSMISSÃO | |
| Tipo | Mudança livre (Caixa de câmbio contínua) |
| SISTEMA DE FREIO | |
| Freio de condução (Eixo dianteiro) | Freio hidráulico (pinça de freio) |
| Freio de condução (Eixo traseiro) | Freio hidráulico (pinça de freio) |
| Freio de estacionamento | Trava do pedal do freio |
| Freio de emergência | Freio de pé |
| PARÂMETRO DE DESEMPENHO | |
| Capacidade padrão da caçamba | 0,6m³ |
| Velocidade de giro | 12rpm |
| Capacidade máxima de subida | 25° |
| Força máxima de escavação da caçamba | 91KN |
| Força máxima de escavação do braço | 55KN |
| Pressão do sistema hidráulico | 32Mpa |
| Peso da máquina | 14100kg |
| Tanque de combustível | 252L |
| Tanque de óleo hidráulico | 160L |
| Capacidade de óleo do motor | 11L |
| TAMANHO DA MÁQUINA | |
| Dimensão total (C*L*A) | 7520mm*2570mm*3425mm |
| Altura da cabine | 3015mm |
| Distância entre eixos/Trilho | 2600mm/1944mm |
| Distância mínima do solo | 350mm |
| Raio de giro na traseira | 2332mm |
| ALCANCE DE TRABALHO | |
| Altura máxima de escavação | 8930mm |
| Altura máxima de descarga | 6520mm |
| Profundidade máxima de escavação | 4750mm |
| Profundidade máxima de escavação vertical | 4200mm |
| Raio máximo de escavação | 8000mm |
| Raio mínimo de giro | 2445mm |
| Altura máxima de elevação da lâmina do trator | 400mm |
| Profundidade máxima de corte da lâmina do trator | 100mm |


Pessoa de Contato: TONY
Telefone: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282