Detalhes do produto:
|
Condition: | New | Bucket capacity: | 0.6m3 |
---|---|---|---|
Moving type: | Wheel Excavator | After-sales service provided: | Online support |
Warranty: | 1 Year / 2000 Working Hours | Color: | Yellow |
Engine: | YUCHAI YC4D115 | Keywords: | Wheel Excevator |
Product name: | wheel excavator | Engine power: | 85kw |
Type: | Hydraulic Wheel Excavator,mini wheeled excavator,mini farm machinery | ||
Destacar: | Mini Excavator rodado 85kw,máquina escavadora hidráulica da roda 85kw,A durabilidade rodou Mini Excavator |
Principais características
1O sistema de operação servo piloto hidráulico e o radiador de óleo hidráulico adotados garantem que a máquina tenha uma alta eficiência de trabalho.
2As peças estruturais profissionais e o mecanismo de trabalho, garantem que a máquina tenha fiabilidade e durabilidade.
3O tubo de ruptura equipado melhora o desempenho de trabalho.
Parâmetros técnicos
Parâmetro de desempenho | |
Capacidade do balde ((M3) | 0.6 |
Velocidade de balanço ((Rmp) | 0 a 12 |
Classificabilidade | 25 |
Força de escavação máxima do balde (KN) | 91 |
Força de excavação máxima do braço (KN) | 55 |
Modelo do motor | YC4D115 |
Potência/velocidade de rotação ((KW/Rmp) | 85/2200 |
Modelo de pneu | 9.00-20 |
Pressão do sistema ((MPa) | 32 |
Área de trabalho | |
Max.Alta de escavação ((Mm) | 8930 |
Max. Altura de descarga ((Mm) | 6520 |
Max.Profundidade de escavação ((Mm) | 4750 |
Max.Profundidade de escavação vertical ((Mm) | 4200 |
Max.Rádio de escavação ((Mm) | 8000 |
Min.Rádio de balanço ((Mm) | 2445 |
Dozer Blade Max.Alta de elevação ((Mm) | 400 |
Dozer Blade Max.Cutting Depth ((Mm)) | 100 |
Dimensões | |
Comprimento*Largura*Alta(Mm) | 7520*2570*3425 |
Altura da cabina ((Mm) | 3015 |
Sproket para Idler (Mm) | 2600 |
Distanciador de eixo (Mm) | 1944 |
Min.Livração do solo ((Mm) | 350 |
Radius de balanço da cauda ((Mm) | 2420 |
FOTOS DO PRODUTO
Pessoa de Contato: TONY
Telefone: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282