|
Detalhes do produto:
|
| Peso Operacional: | 8250kg | Tipo de movimento: | Escavadeira Rastejante |
|---|---|---|---|
| Profundidade máxima de escavação: | 4231mm | Serviço pós-venda fornecido: | Apoio da terceira ultramarino disponível |
| Condição: | Novos | Altura máxima de escavação: | 7150mm |
| Capacidade do balde: | 0.36m3 | Garantia: | 1 ano ou 2000 horários laborais |
| Motor: | Yanmar (Japão) | Cores: | Amarelo |
| Origem: | China Mailand | Nome do produto: | Máquinas de construção |
| Tipo: | Máquina escavadora hidráulica de Crwaler | ||
| Destacar: | Estojo compacto Mini Crawler Excavator,0.36m3 Mini Digging Machine,0.36m3 Mini Crawler Excavator |
||
| Itens | Modelos | |||||
| W218 | W265-8 | W285-8 | ||||
| Sistema do Motor | ||||||
| Marca e Origem | Perkins (Inglaterra) | Yanmar (Japão) | Yanmar (Japão) | |||
| Modelo | 403D-11 | 4TNV94L-SYU | 4TNV98T-SFN | |||
| Potência Nominal (kw/rpm) | 14,7/2200kw/rpm | 35,5/2200kw/rpm | 53,1/2200kw/rpm | |||
| Torque Máximo (N.m) | 66,8/1900Nm/rpm | 214Nm/1000rpm | 287Nm/1500rpm | |||
| Velocidade em Marcha Lenta (rpm) | 1000rpm | 1100rpm | 1000rpm | |||
| Cilindrada do Motor (L) | 1.131L | 3.054L | 3.319L | |||
| Nº de Cilindros - Diâmetro x Curso (mm) | 3-77mmx81mm | 4-94mmx110mm | 4-98mmx110mm | |||
| Capacidade de Óleo do Motor (L) | 3.4~4.4L | 6.7~12L | 5.3-12L | |||
| Capacidade do Tanque de Combustível (L) | 25L | 113L | 133L | |||
| Taxa de Consumo de Combustível (g/kw.h) | 260g/kw.h ou menos | 235g/kw.h ou menos | 244g/kw.h ou menos | |||
| Sistema Hidráulico | ||||||
| Bomba Principal | Marca e Origem | Nachi (Japão) | KYB (Japão) | Toshiba (Japão) | ||
| Pressão Nominal (MPa) | 20MPa | 23.3MPa | 27.4MPa | |||
| Cilindrada Nominal (cm3/rev) | 19.8*2+14.3L/min | 59.2*2+42.2L/min | 99*2L/min | |||
| Válvula de Unidade Múltipla | Marca e Origem | Valvoil (Itália) | KYB (Japão) | Toshiba (Japão) | ||
| Pressão Nominal (MPa) | 21.5MPa | 21.5MPa | 27.5MPa | |||
| Motor Hidráulico | Marca e Origem do Motor de Deslocamento | Comer (Itália) | KYB (Japão) | Jesung (Coreia) | ||
| Velocidade de Deslocamento (H/L km/h)) | 4.5/2.5km/h | 4.0/2.2 km/h | 3.7/2.1 km/h | |||
| Marca e Origem do Motor de Giro | Nachi (Japão) | KYB (Japão) | Toshiba (Japão) | |||
| Velocidade de Giro (r/min) | 10r/min | 10.5rpm | 11rpm | |||
| Cilindro Hidráulico | Cilindro da Lança (mm) | 60mmx35mm | 110mmx65mm | 110mmx75mm | ||
| Cilindro do Braço (mm) | 60mmx35mm | 85mmx55mm | 100mmx65mm | |||
| Cilindro da Caçamba (mm) | 60mmx35mm | 80mmx50mm | 90mmx55mm | |||
| Capacidade do Tanque de Óleo Hidráulico (L) | 31L | 90L | 112L | |||
| Especificações de Trabalho | ||||||
| Peso (kg) | 1840kg | 5800kg | 8250kg | |||
| Capacidade da Caçamba (m3) | 0.05 m3 | 0.21m3 | 0.36m3 | |||
| Largura da Caçamba (mm) | 426mm | 674mm | 755mm | |||
| Força de Escavação da Caçamba (kN) | 14kN | 36.7kN | 63kN | |||
| Força de Escavação do Braço (kN) | 9kN | 32.6kN | 50kN | |||
| Pressão no Solo (KPa) | 28.3KPa | 32KPa | 37KPa | |||
| Capacidade de Subida | 30° | 35° | 35° | |||
| Profundidade Máxima de Escavação (mm) | 2116mm | 3778mm | 4231mm | |||
| Altura Máxima de Escavação (mm) | 3406mm | 5641mm | 7150mm | |||
| Raio Máximo de Escavação (mm) | 3705mm | 6143mm | 6793mm | |||
| Altura Máxima de Descarga (mm) | 2265mm | 3929mm | 5072mm | |||
| Distância Mínima do Solo (mm) | 153mm | 377mm | 367mm | |||
| Raio Mínimo de Giro (mm) | 1225mm | 1645mm | 1791mm | |||
| Dimensões Gerais (mm) | 3825mmx1100mmx2240mm | 5963mmx1920mmx2583mm | 6502mmx2320mmx2601mm | |||
Fotos do Produto




Pessoa de Contato: TONY
Telefone: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282