|
Detalhes do produto:
|
| Circunstância: | Novo | Dimensão (l*w*h): | 8060*2600*3370mm |
|---|---|---|---|
| Diâmetro de trabalho: | 3658mm | Comprimento da lâmina: | 3658mm |
| Altura de lâmina: | 548mm | Espessura da lâmina da pá: | 16mm |
| Altura de levantamento máxima: | 410mm | Profundidade de classificação máxima: | 560mm |
| original: | China | ||
| Destacar: | Graduador pesado do motor do equipamento de 2200 Rmp,Maquinaria de construção de estradas de 2200 Rmp,Maquinaria de construção de estradas M135 hidráulica |
||
| Modelo da máquina | M135 | M165 | M185 |
| Poder avaliado (quilowatts) | cavalos-força 100kw/135 | cavalos-força 125kw/170 | cavalos-força 132kw/180 |
| Velocidade de gerencio avaliado (rmp) | 2200 | 2200 | 2200 |
| Deslocamento (L) | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Afastamento à terra máximo (milímetros) | 430 | 430 | 430 |
| Raio de Mínimo Turning | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Articulação do quadro (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) |
| Arco de direção de Front Axle | 45° (L/R) | 45° (L/R) | 45° (L/R) |
| Tração de Maxmum | 61,3 KN | 28 KN | 90 KN |
| Velocidade dianteira (km/h) | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 |
| Máximo Reverso Velocidade (km/h) | 23 | 23 | 23 |
| Ângulo de corte da lâmina | 26°-70° | 26°-70° | 26°-70° |
| L*H (milímetro) | 3760*610 | 3965*610 | 3965*610 |
| Altura de Max.Lifting (milímetro) | 450 | 450 | 450 |
| Profundidade de corte máxima (milímetros) | 500 | 500 | 500 |
| Ângulo da rotação | 360° | 360° | 360° |
| Depósito de gasolina (L) | 290 | 290 | 290 |
| Tanque de óleo hidráulico (L) | 110 | 110 | 110 |
| Dimensão (L*W*H) (milímetros) | 8015*2308*3050 | 9132*2610*3440 | 9132*2610*3440 |
| Peso de funcionamento (quilogramas) | 11.000 | 15.000 | 15.500 |
| Padrão de produção: | ISO9001: 2000 | ISO9001: 2000 | ISO9001: 2000 |
| Tipo de embalagem (transporte pelo mar) |
Transporte de recipiente
|
Transporte de recipiente | Transporte de recipiente |
Fotos do produto


Pessoa de Contato: TONY
Telefone: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282