|
Detalhes do produto:
|
| Condition: | New | Forward Speed(km/h): | 48.5 |
|---|---|---|---|
| Reverse Speed(km/h): | 35 | Dimension(L*W*H): | 8060*2600*3370mm |
| Working diameter: | 3658mm | Blade length: | 3658mm |
| Blade height: | 548mm | Shovel Blade thickness: | 16mm |
| Max lifting height: | 410mm | Max grading depth: | 560mm |
| Destacar: | Graduador pesado do motor do equipamento de quatro cursos,Graduador do motor de Caterpillar de quatro cursos |
||
| Modelo da máquina | M135 | M165 | M185 |
| Potência Nominal (KW) | 100kw/135 hp | 125kw/170 hp | 132kw/180 hp |
| Velocidade de Rotação Nominal (rpm) | 2200 | 2200 | 2200 |
| Cilindrada (L) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Distância Livre do Solo Máxima (mm) | 430 | 430 | 430 |
| Raio de Giro Mínimo | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Articulação da Estrutura (E/D) | 25° (E/D) | 25° (E/D) | 25° (E/D) |
| Arco de Direção do Eixo Dianteiro | 45° (E/D) | 45° (E/D) | 45° (E/D) |
| Tração Máxima | 61.3 KN | 28 KN | 90 KN |
| Velocidade para Frente (km/h) | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 |
| Velocidade Máxima para Ré (km/h) | 23 | 23 | 23 |
| Ângulo de Corte da Lâmina | 26°-70° | 26°-70° | 26°-70° |
| C*A (mm) | 3760*610 | 3965*610 | 3965*610 |
| Altura Máxima de Elevação (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Profundidade Máxima de Corte (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Ângulo de Rotação | 360° | 360° | 360° |
| Tanque de Combustível (L) | 290 | 290 | 290 |
| Tanque de Óleo Hidráulico (L) | 110 | 110 | 110 |
| Dimensão (C*L*A) (mm) | 8015*2308*3050 | 9132*2610*3440 | 9132*2610*3440 |
| Peso Operacional (kg) | 11.000 | 15.000 | 15.500 |
| Padrão de Produção: | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 |
| Tipo de Embalagem (transporte marítimo) |
Transporte em contêiner
|
Transporte em contêiner | Transporte em contêiner |
Fotos do Produto


Pessoa de Contato: TONY
Telefone: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282